Битрикс24 — мощная платформа. Но если вам нужна аналитика продаж, прогноз оттока и интеграция с 1С без полугодового внедрения — Vex-OS сделан именно для этого.
Битрикс24 — универсальный инструмент для всех. Именно поэтому он часто не подходит оптовикам.
Честное сравнение по параметрам важным для МСБ и оптовой торговли.
| Параметр | Vex-OS | Битрикс24 Стандартный | Битрикс24 Профессиональный |
|---|---|---|---|
| Внедрение и старт | |||
| Срок внедрения | 7–14 дней | Зависит от интегратора | Зависит от интегратора |
| Нужен ли интегратор | Нет, запуск ведём мы | Часто нужен | Часто нужен |
| Настройка под бизнес включена | Базовая — в разовый запуск; нестандартная — по смете | Зависит от подрядчика | Зависит от подрядчика |
| Аналитика и Data Science | |||
| ABC / RFM / LTV сегментация | Автоматически | Нет | Нет |
| Прогноз оттока клиентов | Встроенная DS-модель | Нет в базовой CRM | Нет в базовой CRM |
| AI-помощник в отчётах | Объясняет показатели, риски и действия | Зависит от тарифа и настройки | Зависит от тарифа и настройки |
| Прогноз выручки с сезонностью | Есть («Управление») | Нет | Нет |
| Когортный анализ клиентов | Есть («Управление») | Нет | Нет |
| Интеграции | |||
| Интеграция с 1С | Настраивается в проекте | Через коннекторы или интегратора | Через коннекторы или интегратора |
| Загрузка из Excel без программиста | Да | Ограниченно | Ограниченно |
| Специфика оптовой торговли | |||
| Калькулятор маржи при сделке | Встроен | Нет | Нет |
| Контроль дебиторки с алертами | Автоматически | Базовый | Базовый |
| Кастомизация под номенклатуру | Оценивается до старта | Платная доработка | Платная доработка |
| Стоимость | |||
| Стоимость запуска | от 9 900 ₽ | Лицензия + внедрение | Лицензия + внедрение |
| Дополнительные расходы | Обсуждаются до старта | Интегратор, коннекторы, доработки | Интегратор, коннекторы, доработки |
Не верьте сравнительным таблицам — попросите демо. Мы развернём систему с вашими данными и вы сами увидите разницу.
Расскажите что используете сейчас — покажем конкретно в чём Vex-OS лучше для вашего бизнеса.