Выберите, насколько много работы Vex-OS возьмёт на себя: от единой карточки клиента и автоматического расчёта сделки до готового плана дня, подсказок и отчётов без ручного заполнения.
«Старт» убирает таблицы и ручные расчёты. «Рост» думает вместе с менеджером и формирует план дня. «Управление» автоматизирует контроль всего отдела и отчётность руководителя.
| Возможность | Старт | Рост | Управление |
|---|---|---|---|
| Цена / месяц | 4 900 ₽ | 8 900 ₽ | 16 900 ₽ |
| Разовый запуск | 9 900 ₽ | 24 900 ₽ | от 59 900 ₽ |
| Активные пользователи | до 5 | до 15 | до 30 |
| CRM, сделки, задачи и дебиторка | ✓ Да | ✓ Да | ✓ Да |
| Карточка клиента с историей и следующим шагом | ✓ Да | ✓ С подсказками | ✓ С подсказками |
| Воронка продаж и контроль просроченных этапов | ✓ Да | ✓ С приоритетами | ✓ С приоритетами |
| Калькулятор маржи и рентабельности | ✓ Да | ✓ Да | ✓ Да |
| AI-помощник (бета) и черновики писем | Базовый | ✓ В CRM и аналитике | ✓ Расширенный |
| Объяснение отчётов и рекомендации | — | ✓ Да | ✓ Для команды и директора |
| Приоритеты менеджерам из данных | — | ✓ Да | ✓ Да |
| Автоматические отчёты без ручного заполнения | Базовый | ✓ День, неделя, месяц | ✓ Расширенные |
| ABC / RFM и сигналы оттока | — | ✓ Да | ✓ Расширенно |
| Прогноз выручки, LTV и аномалии | — | — | ✓ Да |
| Умный склад | Доп. модуль | Доп. модуль | ✓ Базовый |
| Закупки, производство и логистика | — | — | ✓ Да |
| Загрузка из 1С | Разовая выгрузка | Регулярная выгрузка | По сценарию проекта |
| Обращения в поддержку / месяц | до 2 | до 5 | до 10, приоритетно |
Базовая настройка оплачивается один раз. Ежемесячная подписка начинается после запуска и не дублирует эти работы.
Эти работы нужны не каждой компании, поэтому мы не прячем их стоимость в ежемесячной подписке.
Разберём ваш бизнес, подберём подписку и отдельно назовём стоимость запуска. Без давления.
Расскажите, что используете сейчас. Мы разберём ваш сценарий и назовём честную стоимость запуска Vex-OS.