Разовая настройка + ежемесячная подписка.
Никаких скрытых платежей и оплаты за пользователей.
По совокупной стоимости за первый год VexOS дешевле — при том что даёт намного больше.
| Функция / параметр | VexOS | Битрикс24 | AmoCRM | Аналитик в штате |
|---|---|---|---|---|
| Цена / мес | 18–40 000 ₽ | 3 500–25 000 ₽* | 5 000–35 000 ₽* | 80–150 000 ₽ |
| Внедрение / настройка | Включено | 200–500 000 ₽ у интегратора | 100–300 000 ₽ | — |
| Плата за пользователей | ✓ Нет | ✗ +600 ₽/чел | ✗ +800 ₽/чел | — |
| Data Science аналитика | ✓ Встроена | ✗ Нет | ✗ Нет | ✓ Да |
| Прогноз оттока клиентов | ✓ DS-модель | ✗ Нет | ✗ Нет | ~ Вручную |
| Ежедневные задачи из данных | ✓ Автоматически | ✗ Нет | ✗ Нет | ~ Вручную |
| ABC/RFM/LTV сегментация | ✓ Ежемесячно | ✗ Нет | ✗ Нет | ✓ Да |
| Умный склад | ✓ Модуль DS | ✗ Нет | ✗ Нет | ✗ Нет |
| AI-ассистент в системе | ✓ Встроен | ~ Платно отдельно | ✗ Нет | ✗ Нет |
| Интеграция с 1С | ✓ Да | ~ Платно | ~ Через коннекторы | ~ Вручную |
| Настройка под ваш бизнес | ✓ Всегда | ✗ Самостоятельно | ✗ Самостоятельно | — |
| Срок до запуска | 2 недели | 2–6 месяцев | 1–3 месяца | 1–3 месяца поиска |
Стоимость зависит от сложности: количества источников данных, интеграций, специфики номенклатуры и ролей команды.
Разберём ваш бизнес, подберём тариф, назовём стоимость настройки. Без давления.
Расскажите, что используете сейчас. Мы разберём ваш сценарий и назовём честную стоимость запуска VexOS.